Detektor | ![]() |
![]() |
![]() |
Digitální cílové ID (stupnice 0-99) | ✔ | ✔ | ✔ |
Nastavitelná frekvence | ✔ | ✔ | ✔ |
zámky na spojovací tyče | ✔ | ✔ | ✔ |
Cílový ID kurzor | 5 | 12 | 12 |
Segment diskriminace železa | 1 | 6 | 6 |
nastavení diskriminace | ✘ | Nastavitelný | Nastavitelný |
Tlačítko pro okamžité hledání | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyhledávací módy | 3 | 5 + dohledávání | 5 + dohledávání |
Nastavení citlivosti/hloubky | 4 | 8 | 8 |
Dohledávací mód | ✘ | ✔ | ✔ |
Iron Audio | ✘ | ✘ | ✔ |
Frekvence | 6,5 kHz | 8 kHz | 10 kHz |
Počet rozlišovacích tónů | 3 | 3 | 3 |
Grafický cílový analyzátor | ✔ | ✔ | ✔ |
Grafický indikátor hloubky | ✔ | ✔ | ✔ |
Indikátor baterií | ✔ | ✔ | ✔ |
Standardní cívka | 6,5"x 9" (17 x 22 cm) PROformance | 7"x 10" (18 x 25 cm) PROformance | 8.5"x 11" (22 x 28 cm) PROformance DD |
Nastavení hlasitosti sluchátek | ✘ | ✔ | ✔ |
Délka (nastavitelná) | 106cm - 129cm | 106cm - 129cm | 106cm - 129cm |
Váha | 1.27kg | 1.27kg | 1.32kg |
Baterie | 4 AA (v balení) | 4 AA (v balení) | 4 AA (v balení) |
Obsah balení? | Manuál | Clear Sound sluchátka, kryt proti dešti, kryt na cívku, manuál | Clear Sound sluchátka, kryt proti dešti, kryt na cívku, manuál |
6.097 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|
9.146 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|
12.128 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|