Detektor | |||
Cílový ID kurzor | 5 | 12 | 12 |
Segment diskriminace železa | 1 | 2 | 6 |
Stupeň diskriminace | Fixní | Nastavitelný | Nastavitelný |
Tlačítko pro okamžité hledání | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyhledávací módy | 3 | 5 + dohledávání | 5 + dohledávání |
Nastavení citlivosti/hloubky | 4 | 8 | 8 |
Dohledávací mód | ✘ | ✔ | ✔ |
Frekvence | 6.5 kHz | 6.5 kHz | 8.25 kHz |
Počet rozlišovacích tónů | 3 | 3 | 3 |
Grafický cílový analyzátor | ✔ | ✔ | ✔ |
Grafický indikátor hloubky | ✔ | ✔ | ✔ |
Indikátor baterií | ✔ | ✔ | ✔ |
Standardní cívka | 6.5"x 9" (16.5 x 23 cm) PROformance | 6.5"x 9" (16.5 x 23 cm) PROformance | 8.5"x 11" (22 x 28 cm) PROformance DD |
Nastavení hlasitosti sluchátek | ✘ | ✘ | ✔ |
Délka (nastavitelná) | 106cm - 129cm | 106cm - 129cm | 106cm - 129cm |
Váha | 1.2kg | 1.2kg | 1.27kg |
Baterie | 4 AA (v balení) | 4 AA (v balení) | 4 AA (v balení) |
5.420 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|
7.622 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|
11.857 Kč
poplatek za elektroodpad: 1,33 Kč
|
|
skladem
|